발주기관별 낙찰 결과
낙찰 결과가 많은 발주기관을 탐색하고, 기관별 입찰 성향과 활발한 공고를 비교해보세요.
데이터 기준일 2026.09.17
분석 대상 기관
656개
낙찰 500건 이상 발주기관
평균 낙찰률
90.9%
-2026년 8월 개찰 · 전월 대비
평균 경쟁률
121.7 : 1
16.92026년 8월 개찰 · 전월 대비
최근 30일 활발 기관
495개
최근 30일 낙찰 5건 이상
빠른 비교0표에서 기관을 체크하고 "비교 추가"를 누르면 최대 3곳을 나란히 봅니다.
총 656개 기관
| 순위 | 발주기관 | 관심 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 경기도 광명시지방자치단체 경기 | 1,840건 | 5,326억원 | 88.8% 0.2%p | 127.4 : 1 29.7 | 3일 전 | ||
| 142 | 대전광역시교육청교육기관 대전 | 1,838건 | 6,805억원 | 89.8% 1.5%p | 125.2 : 1 14.4 | 5일 전 | ||
| 143 | 인천광역시 종합건설본부지방자치단체 인천 | 1,836건 | 1.05조원 | 88.8% 0.1%p | 140.1 : 1 180.2 | 12일 전 | ||
| 144 | 경기 | 1,819건 | 5,802억원 | 88.7% 0.3%p | 448.2 : 1 516.6 | 12일 전 | ||
| 145 | 경상북도 칠곡군지방자치단체 경북 | 1,809건 | 2,952억원 | 88.9% 1.0%p | 73.4 : 1 67.1 | 2일 전 | ||
| 146 | 전라북도 정읍시지방자치단체 전북 | 1,808건 | 2,478억원 | 88.5% - | 76.9 : 1 - | 2024.04.29 | ||
| 147 | 대전 | 1,804건 | 3,069억원 | 89.0% 0.1%p | 179.1 : 1 53.4 | 17일 전 | ||
| 148 | 울산광역시교육청교육기관 울산 | 1,803건 | 6,468억원 | 89.3% 0.4%p | 82.1 : 1 57.7 | 3일 전 | ||
| 149 | 부산 | 1,799건 | 3,902억원 | 89.0% 0.3%p | 263.2 : 1 63.8 | 11일 전 | ||
| 150 | 서울특별시 강남구지방자치단체 서울 | 1,784건 | 1.15조원 | 89.1% 1.2%p | 376.6 : 1 78.4 | 3일 전 | ||
| 151 | 기후에너지환경부 국립환경과학원국가기관 전국·기타 | 1,775건 | 6,055억원 | 97.2% 5.8%p | 15.3 : 1 - | 10일 전 | ||
| 152 | 경상북도지방자치단체 경북 | 1,769건 | 1.62조원 | 89.2% 1.4%p | 105.2 : 1 131.9 | 3일 전 | ||
| 153 | 전남광주통합특별시 함평군지방자치단체 전남 | 1,756건 | 4,292억원 | 89.0% 0.1%p | 89.9 : 1 139.2 | 7일 전 | ||
| 154 | 경상남도 함안군지방자치단체 경남 | 1,745건 | 3,425억원 | 88.9% 3.1%p | 75.9 : 1 297.9 | 2일 전 | ||
| 155 | 경기도 의왕시지방자치단체 경기 | 1,724건 | 4,261억원 | 89.1% 0.5%p | 125.3 : 1 113.1 | 3일 전 | ||
| 156 | 강원특별자치도 화천군지방자치단체 강원 | 1,721건 | 2,881억원 | 89.5% 0.6%p | 49.8 : 1 17.6 | 2일 전 | ||
| 157 | 광주 | 1,712건 | 4,605억원 | 88.6% 0.2%p | 360.5 : 1 403.4 | 12일 전 | ||
| 158 | 부산 | 1,702건 | 4,874억원 | 88.6% 1.4%p | 349.8 : 1 132.5 | 3일 전 | ||
| 159 | 대구 | 1,700건 | 3,014억원 | 89.1% 0.1%p | 209.3 : 1 69.3 | 2일 전 | ||
| 160 | 충청북도 진천군지방자치단체 충북 | 1,699건 | 4,904억원 | 89.3% 0.1%p | 46.4 : 1 11.4 | 1일 전 |
나라장터 개찰 결과 기준. 조달청이 대행한 공고는 실제로 발주한 수요기관으로 셉니다. 평균 낙찰률은 유효 범위(50~150%) 안의 값만 평균한 것이고, 평균 경쟁률은 공고당 참가업체 수의 평균입니다. 관심 기관과 저장한 필터는 이 브라우저에만 보관됩니다.