발주기관별 낙찰 결과
낙찰 결과가 많은 발주기관을 탐색하고, 기관별 입찰 성향과 활발한 공고를 비교해보세요.
데이터 기준일 2026.09.17
분석 대상 기관
656개
낙찰 500건 이상 발주기관
평균 낙찰률
90.9%
-2026년 8월 개찰 · 전월 대비
평균 경쟁률
121.7 : 1
16.92026년 8월 개찰 · 전월 대비
최근 30일 활발 기관
495개
최근 30일 낙찰 5건 이상
빠른 비교0표에서 기관을 체크하고 "비교 추가"를 누르면 최대 3곳을 나란히 봅니다.
총 656개 기관
| 순위 | 발주기관 | 관심 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 한국보건산업진흥원기타 공공기관 전국·기타 | 679건 | 869억원 | 98.3% 0.8%p | 5.2 : 1 0.9 | 18일 전 | ||
| 502 | 서울 | 679건 | 3,328억원 | 88.4% 5.6%p | 658.8 : 1 247.4 | 2026.08.20 | ||
| 503 | 강원도 고성군지방자치단체 강원 | 673건 | 912억원 | 88.7% - | 43.3 : 1 - | 2023.07.11 | ||
| 504 | 서울 | 672건 | 4,064억원 | 88.2% 0.3%p | 585.3 : 1 64.3 | 4일 전 | ||
| 505 | 강원도 화천군지방자치단체 강원 | 671건 | 1,443억원 | 88.4% - | 39.9 : 1 - | 2023.06.15 | ||
| 506 | 서울 | 670건 | 183억원 | 97.3% 0.6%p | 2.4 : 1 0.9 | 1일 전 | ||
| 507 | 한국농어촌공사 충남지역본부 공주지사공기업·공단 충남 | 668건 | 1,106억원 | 89.8% 0.1%p | 52.4 : 1 1.6 | 8일 전 | ||
| 508 | 부경대학교교육기관 전국·기타 | 666건 | 1,300억원 | 91.1% 4.6%p | 260.0 : 1 14.3 | 18일 전 | ||
| 509 | 목포대학교교육기관 전국·기타 | 666건 | 1,195억원 | 91.1% 3.5%p | 155.1 : 1 65.9 | 8일 전 | ||
| 510 | 충청북도 청주시 서원구지방자치단체 충북 | 665건 | 381억원 | 88.8% 1.2%p | 152.7 : 1 27.8 | 3일 전 | ||
| 511 | 경상남도 창원시 마산합포구지방자치단체 경남 | 664건 | 485억원 | 88.9% 3.2%p | 114.9 : 1 172.0 | 8일 전 | ||
| 512 | 강원 | 664건 | 1,273억원 | 88.7% 0.2%p | 124.0 : 1 163.9 | 3일 전 | ||
| 513 | 경기 | 663건 | 2,484억원 | 88.8% 0.3%p | 506.4 : 1 259.5 | 22일 전 | ||
| 514 | 경기도 화성시 맑은물사업소지방자치단체 경기 | 663건 | 4,084억원 | 88.9% - | 248.6 : 1 279.1 | 11일 전 | ||
| 515 | 한국원자력환경공단공기업·공단 전국·기타 | 661건 | 1,675억원 | 94.8% 3.2%p | 35.9 : 1 7.9 | 4일 전 | ||
| 516 | 국회 국회사무처기타 전국·기타 | 660건 | 2,622억원 | 90.3% - | 194.1 : 1 260.2 | 22일 전 | ||
| 517 | 제주특별자치도교육청교육기관 제주 | 660건 | 3,111억원 | 89.2% 4.2%p | 101.4 : 1 148.0 | 2일 전 | ||
| 518 | 강원 | 659건 | 1,678억원 | 88.9% 0.5%p | 143.2 : 1 35.2 | 5일 전 | ||
| 519 | 한국농수산식품유통공사공기업·공단 전국·기타 | 658건 | 2,179억원 | 90.5% 1.8%p | 15.9 : 1 2.3 | 19일 전 | ||
| 520 | 경북 | 657건 | 1,104억원 | 88.8% - | 125.3 : 1 - | 2026.08.13 |
나라장터 개찰 결과 기준. 조달청이 대행한 공고는 실제로 발주한 수요기관으로 셉니다. 평균 낙찰률은 유효 범위(50~150%) 안의 값만 평균한 것이고, 평균 경쟁률은 공고당 참가업체 수의 평균입니다. 관심 기관과 저장한 필터는 이 브라우저에만 보관됩니다.