공고가 나오기 전 단계의 발주계획과 사전규격을 모아 보고, 발주기관별 예정 물량과 낙찰 성향을 함께 확인하세요.
데이터 기준일 2026.09.19
발주 예정 (공고 전 · 경쟁)
16,595건
전체 43,530건 중 · 수의계약·공고 게시 제외
예정 금액 합계
140.75조원
공고 전 · 경쟁계약 건의 예산 합계
사전규격 의견 접수 중
1,690건
의견등록 마감 전 · 나라장터·LH·K-water
최근 7일 신규
6,929건
1,120건게시·등록일 기준 · 직전 7일 대비
| 단계 | 사업명 · 발주기관 | 계약방법 | 관심 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사전규격나라장터 사전규격 | 레진콘크리트관 구매(학동로 31길 12 외 1개소 배수개선사업)물품 서울특별시 강남구서울 | 의견 2026.09.22 D-3 | 1.2억원 | - | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 2026년 중구 관내 노면하부 공동조사 용역용역 서울특별시 중구서울 | 의견 2026.09.21 D-2 | 9,581만원 | - | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 제설제(염화칼슘) 구매물품 서울특별시 중구서울 | 의견 2026.09.22 D-3 | 1.2억원 | - | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 제설제(염화칼슘) 구매물품 서울특별시 중구지방자치단체서울 | 2026년 9월 | 1.2억원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 2026년 중구 관내 노면하부 공동조사 용역용역 서울특별시 중구지방자치단체서울 | 2026년 9월 | 9,581만원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | SSC 전사적자원관리시스템(ERP) 개발 용역용역 서울특별시체육회서울 | 의견 2026.09.22 D-3 | 4.3억원 | - | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | SSC 전사적자원관리시스템(ERP) 개발 용역용역 서울특별시체육회기타기관서울 | 2026년 9월 | 4.3억원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 배봉산 정원 가족축제 행사대행 용역(긴급)용역 서울특별시 동대문구서울 | 의견 2026.09.20 D-1 | 1.5억원 | - | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 컴퓨터 서버_PA202601649물품 서울대학교산학협력단서울 | 의견 2026.09.20 D-1 | 2,880만원 | - | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 컴퓨터 서버_PA202601649물품 서울대학교산학협력단기타기관서울 | 2026년 10월 | 2,880만원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 2026년 국립스포츠박물관 신축 수장고 유물관리·보존용 물품 구매물품 서울올림픽기념국민체육진흥공단서울 | 의견 2026.09.22 D-3 | 1.5억원 | - | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 2026 쉬엄쉬엄 모닝 운영 대행 용역(2차)용역 서울특별시체육회서울 | 의견 2026.09.20 D-1 | 10.5억원 | - | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 27년 신규 펀 스테이션 대상지 발굴 및 콘텐츠 기획 용역용역 서울특별시지방자치단체서울 | 2026년 9월 | 1.0억원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 2026 쉬엄쉬엄 모닝 운영 대행 용역(2차)용역 서울특별시체육회기타기관서울 | 2026년 9월 | 10.5억원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 2026 튀르키예 이스탄불 식품 박람회 장치 시공 용역용역 (재)서울경제진흥원서울 | 의견 2026.09.22 D-3 | 9,092만원 | - | 1일 전 | ||
사전규격나라장터 사전규격 | 싱가포르 핀테크페스티벌 연계 IR 용역용역 재단법인 서울투자진흥재단서울 | 의견 2026.09.20 D-1 | 1.4억원 | - | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 2026 튀르키예 이스탄불 식품 박람회 장치 시공 용역용역 (재)서울경제진흥원지자체 출자출연기관서울 | 2026년 9월 | 9,092만원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 싱가포르 핀테크페스티벌 연계 IR 용역용역 재단법인 서울투자진흥재단지자체 출자출연기관서울 | 2026년 9월 | 1.4억원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 2026년 하반기 주거환경개선공사 서울(2)공사 한국보훈복지의료공단준정부기관서울 | 2026년 9월 | 5,689만원 | 제한경쟁 | 1일 전 | ||
발주계획나라장터 | 2026년 하반기 주거환경개선공사 서울(1)공사 한국보훈복지의료공단준정부기관서울 | 2026년 9월 | 5,969만원 | 제한경쟁 | 1일 전 |
발주계획·사전규격은 확정 공고가 아닙니다. 예산·발주월·계약방법은 실제 공고에서 바뀔 수 있고, 계획 단계에서 취소되기도 합니다. 출처: 조달청 나라장터 발주계획현황·사전규격정보, 국방전자조달시스템 발주계획, 한국토지주택공사·한국수자원공사 전자조달(모두 공공데이터포털). 관심 발주 예정과 저장한 필터는 이 브라우저에만 보관됩니다. 로그인하면 관심 건이 계정에 저장되고 공고로 이어질 때 알림을 받습니다.