발주기관별 낙찰 결과
해양수산부 국립수산과학원
2022.01.10 ~ 2026.09.10
낙찰 건수
1,067건
총 낙찰금액
1,929억원
평균 낙찰률
93.7%
평균 경쟁률
29.7곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 606건 | 1,295억원 | 97.5% |
| 물품 | 391건 | 485억원 | 89.2% |
| 공사 | 47건 | 148억원 | 88.2% |
| 외자 | 23건 | 7,589만원 | - |
| 전체 | 1,067건 | 1,929억원 | 93.7% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
지금 열려 있는 공고
전체 보기최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 33종) | 물품 | - | 9곳 |
| 2026.09.10 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 23종) | 물품 | - | 32곳 |
| 2026.09.04 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 88종) | 물품 | - | 9곳 |
| 2026.09.04 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 9종) | 물품 | 8,355만원 | 35곳 |
| 2026.09.04 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 7종) | 물품 | 8,020만원 | 34곳 |
| 2026.09.04 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 29종) | 물품 | 6,214만원 | 13곳 |
| 2026.09.04 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 28종) | 물품 | 3,319만원 | 33곳 |
| 2026.09.03 | 국립수산과학원 해수 양수시설 여과설비 제작 및 설치 | 물품 | - | 2곳 |
| 2026.08.27 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 49종-2차) | 물품 | 3,669만원 | 6곳 |
| 2026.08.27 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 70종) | 물품 | 5,468만원 | 7곳 |
| 2026.08.24 | AI 기반 수산과학 연구지원 플랫폼 PoC | 용역 | 9,091만원 | 7곳 |
| 2026.08.24 | 첨단 ICT 기술 기반 연안환경 실시간 관측부이 시스템 고도화 | 용역 | 9,091만원 | 2곳 |
| 2026.08.24 | AI-Ready 데이터(멀티모달) 플랫폼 구축 기획연구 | 용역 | 4,545만원 | 2곳 |
| 2026.08.14 | 트롤조사 효율성 향상을 위한 모델링 기반 최적화 및 현장 실증 분석 | 용역 | 4,273만원 | 1곳 |
| 2026.08.10 | 수산시험연구사업 성과분석 | 용역 | 9,091만원 | 5곳 |
| 2026.08.05 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 39종) | 물품 | 9,490만원 | 7곳 |
| 2026.08.05 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 17종) | 물품 | 5,560만원 | 29곳 |
| 2026.08.05 | 물품(3분기 수산시험연구용 시약 등 49종) | 물품 | 6,551만원 | 13곳 |
| 2026.07.29 | 실시간 빈산소수괴 연속관측부이 예비품 | 물품 | - | 2곳 |
| 2026.07.22 | 미이용 해조류 활용 사료의 산업화 연구 | 용역 | 9,091만원 | 1곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…