발주기관별 낙찰 결과
한국농어촌공사 경남지역본부 창녕지사
2022.01.06 ~ 2026.09.16
낙찰 건수
705건
총 낙찰금액
805억원
평균 낙찰률
89.3%
평균 경쟁률
48.5곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 396건 | 694억원 | 88.9% |
| 용역 | 243건 | 95억원 | 90.0% |
| 물품 | 66건 | 16억원 | 89.4% |
| 전체 | 705건 | 805억원 | 89.3% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 도천면 송진리 한해대책공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.16 | 십이리저수지 긴급준설공사 가뭄대응사업 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.15 | 도천양수장 차단기 및 변압기 교체공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.15 | 퇴천지구 용수로 옹벽보강 유지관리공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.11 | 구미 마을만들기사업 토목공사 | 공사 | - | 12곳 |
| 2026.09.09 | 상대포지구 간이양수장(임시대책시설) 전기공사 전동기제어반 제조구매 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.07 | 구미 마을만들기사업 지역역량강화용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.04 | 상대포지구 간이양수장(임시대책시설) 설치공사 토목기계건축공사 재해예방기술지도용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | (가뭄대책)옥천장가지구 직접급수 임시양수장 토목공사 고압송수호스 구매 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | 우강양배수장 외 2개소 절연세척 용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | (가뭄대책)옥천계창지구 직접급수 간이양수장 토목공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | (가뭄대책)환곡저수지 직접급수 간이양수장 토목공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.02 | (가뭄대책)성당저수지 직접급수 간이양수장 기계설치공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.02 | (가뭄대책)성당저수지 직접급수 간이양수장 전기설치공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)봉산저수지 양수저류 간이양수장 기계설치공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)옥천계성지구 직접급수 간이양수장 기계설치공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)성당지구 직접급수 간이양수장 송수관 토목공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)관동저수지 양수저류 간이양수장 전기설치공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)옥천계성지구 직접급수 간이양수장 토목공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (가뭄대책)관동저수지 양수저류 간이양수장 토목공사 | 공사 | - | 1곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…