발주기관별 낙찰 결과
한국농어촌공사 강원지역본부 홍천.춘천지사
2022.02.25 ~ 2026.09.17
낙찰 건수
692건
총 낙찰금액
1,698억원
평균 낙찰률
89.4%
평균 경쟁률
72.7곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 322건 | 1,553억원 | 88.7% |
| 용역 | 311건 | 103억원 | 89.9% |
| 물품 | 59건 | 42억원 | 90.2% |
| 전체 | 692건 | 1,698억원 | 89.4% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 홍천군 상오안 제14호 배수지선 수로관 설치 공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.17 | 홍천군 속초 제1호 용수간선 수로관 설치 공사 | 공사 | - | 1곳 |
| 2026.09.16 | 인제 토속어종 산업화센터 건립사업 실시계획인가 및 농지전용허가(변경) 용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.10 | 횡성군 횡성용수간선 개거보수 유지관리 공사 폐기물처리 용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.07 | 2026년 홍천·횡성 저수지 제방 예초 용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.07 | 가뭄대비 양수장(하화계1호) 보수 용역 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.08.28 | 홍천군 청량4호 용수지선 개거설치 공사 | 공사 | 4,995만원 | 1곳 |
| 2026.08.27 | 횡성군 마을만들기 사업 옥계2리 관수시설 구매·설치 | 물품 | 1,414만원 | 1곳 |
| 2026.08.24 | 강원 곤충산업 거점단지 조성사업 준공기념행사 대행 용역 | 용역 | 3,155만원 | 1곳 |
| 2026.08.19 | 횡성군 조곡 농공단지 조성사업 전기공사 | 공사 | 2억원 | 1,060곳 |
| 2026.08.13 | 서면지구 유지관리 공사 | 공사 | 4,547만원 | 1곳 |
| 2026.08.10 | 지사 자동화시스템 영상저장장치(NVR) 구매설치 | 물품 | 1,690만원 | 1곳 |
| 2026.08.05 | 강원 곤충산업거점단지조성사업 스마트팩토리팜 추가 기계실 제조·구매·설치 | 물품 | 946만원 | 1곳 |
| 2026.07.31 | 강원 곤충산업 거점단지 조성사업 스마트팩토리팜 공기압축기 구매·설치 | 물품 | 2,000만원 | 1곳 |
| 2026.07.15 | 횡성군 우천면 농촌중심지활성화사업 지역역량강화 용역 | 용역 | - | 9곳 |
| 2026.07.14 | 양구 지역특화 임대형스마트팜 조성사업 운영지원센터 사무용가구 구매·설치 | 물품 | 1,976만원 | 1곳 |
| 2026.07.13 | 홍천 양덕원천 생태하천복원사업 토목조경공사 관급자재(잡석, 사석) 제조구매 | 물품 | 2,393만원 | 1곳 |
| 2026.07.09 | 추동지구 안전대책시설(난간 및 계단) 제조·구매·설치 | 물품 | 932만원 | 1곳 |
| 2026.07.07 | [긴급]홍천 양덕원천 생태하천복원사업 토목조경공사 관급자재(조경석) 제조구매 | 물품 | 1억원 | 2곳 |
| 2026.07.01 | 신동2지구 유지관리 공사 | 공사 | 1,616만원 | 1곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…