발주기관별 낙찰 결과
충청남도 공주시
2021.12.14 ~ 2026.09.17
낙찰 건수
5,180건
총 낙찰금액
9,052억원
평균 낙찰률
89.2%
평균 경쟁률
60.3곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 3,344건 | 5,903억원 | 88.8% |
| 용역 | 1,227건 | 2,173억원 | 88.6% |
| 물품 | 603건 | 976억원 | 92.8% |
| 외자 | 6건 | 0만원 | - |
| 전체 | 5,180건 | 9,052억원 | 89.2% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
지금 열려 있는 공고
전체 보기최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 2026년 화암정 보수정비사업 | 공사 | - | 11곳 |
| 2026.09.17 | [계약대행] 소규모 맞춤형 지방하천(갑파천) 정비사업 실시설계용역 | 용역 | - | 12곳 |
| 2026.09.16 | (입찰대행)우성면 옥성2리 주차장 차양(비가림)시설 설치사업 | 공사 | - | 13곳 |
| 2026.09.16 | 제민천 야간경관 조성공사(3차) 관급자재 구입 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.10 | 쓰레기 종량제 봉투(재사용 10L, 20L) 제작 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.08 | 유구읍 직물폐공장 문화예술공간 조성부지 석면 철거공사 | 공사 | 1억원 | 9곳 |
| 2026.09.03 | 제민천 산책로 진출입 차단시설 자동화사업 전기공사 관급자재 구입(진출입 차단시설) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.02 | 공주시 소규모공공하수처리시설 원격모니터링시스템 구입 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.01 | (입찰대행)우성면 귀산2리(검암) 경로당 보수공사 | 공사 | 6,727만원 | 35곳 |
| 2026.09.01 | 월송동 동현1통(700-3) 정차대 설치공사 | 공사 | 5,703만원 | 108곳 |
| 2026.09.01 | 신관동(540-16) 마을안길 확장공사 | 공사 | 2억원 | 50곳 |
| 2026.09.01 | 공주시립 다목적체육관 주차장 조성사업 | 공사 | 3억원 | 612곳 |
| 2026.09.01 | 보물농공단지 진출입로 개선사업 소규모 환경영향평가용역 | 용역 | 5,280만원 | 4곳 |
| 2026.08.27 | 2026년 슬레이트 처리지원사업 철거공사(비주택 - 제3권역) | 공사 | 5,928만원 | 10곳 |
| 2026.08.27 | 2026년 슬레이트 처리지원사업 철거공사(비주택 - 제2권역) | 공사 | 5,928만원 | 10곳 |
| 2026.08.27 | 2026년 슬레이트 처리지원사업 철거공사(비주택 - 제1권역) | 공사 | 5,928만원 | 10곳 |
| 2026.08.27 | 신풍면 동원2리(335) 아스콘 덧씌우기공사 | 공사 | 2,442만원 | 50곳 |
| 2026.08.26 | 유구읍 유구리(690) 숫절이교 확장공사 | 공사 | 9,464만원 | 84곳 |
| 2026.08.26 | 시도3호(녹천리 145-3) 보행로 조성공사 | 공사 | 4,985만원 | 85곳 |
| 2026.08.26 | 유구읍 동해리(580)농로 및 마을안길 확포장공사 | 공사 | 6,717만원 | 85곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…