발주기관별 낙찰 결과
조달청
2022.01.17 ~ 2026.09.17
낙찰 건수
1,650건
총 낙찰금액
4,604억원
평균 낙찰률
99.5%
평균 경쟁률
2.1곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 1,262건 | 2,899억원 | 99.7% |
| 용역 | 374건 | 1,685억원 | 99.1% |
| 공사 | 14건 | 20억원 | 97.0% |
| 전체 | 1,650건 | 4,604억원 | 99.5% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
지금 열려 있는 공고
전체 보기최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 우수제품 제3자 단가계약 품목 적정성 실태조사 용역 계약 | 용역 | - | 1곳 |
| 2026.09.17 | 2026년 혁신제품 2차 시범구매(2024-322, 절수장치) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.17 | 2026년 혁신제품 시범구매(2025-073, 드론) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.17 | 2026년 혁신제품 1차 시범구매(2024-322, 절수장치) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.17 | 2026년 혁신제품 시범구매(전동화 기술 기반 의료용 연성 내시경 시스템) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.16 | 2026년 혁신제품 시범구매(공기순환기) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.16 | 2026년 혁신제품 시범구매 (조립식구조물) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.15 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(아모그린텍) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.11 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(시에라베이스) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.11 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(워터아이즈) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.09 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(아가페테크) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.09 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(써보레) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.09 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(주식회사 맨엔텔) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.08 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(엘립) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.08 | 혁신제품(제2026-022호) 제3자단가계약 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.08 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(미래자동화) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.08 | 혁신제품(제2024-254) 제3자단가계약 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | 2026년 혁신제품 시범구매(2025-374호, 수성페인트) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.03 | 2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(유니온씨티) | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.08.27 | 2026년 혁신제품 국내 시범구매(2025-393호, 포터블엑스선촬영장치) | 물품 | 6,000만원 | 1곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…