발주기관별 낙찰 결과
부산광역시 건설본부
2021.12.16 ~ 2026.09.11
낙찰 건수
1,095건
총 낙찰금액
1.84조원
평균 낙찰률
89.1%
평균 경쟁률
169.5곳
업무유형별 현황
| 업무유형 | 건수 | 낙찰금액 | 평균 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 405건 | 1.41조원 | 88.3% |
| 용역 | 364건 | 2,356억원 | 86.7% |
| 물품 | 326건 | 1,972억원 | 92.9% |
| 전체 | 1,095건 | 1.84조원 | 89.1% |
최근 낙찰 추이
최근 12개월 · 월별 개찰 결과
낙찰 건수평균 낙찰률
지금 열려 있는 공고
전체 보기최근 낙찰 공고
개찰일 최신순
| 개찰일 | 공고명 | 업무유형 | 추정가격 | 참가업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | [도로2]중앙대로 확장공사,기층용 순환아스콘 | 물품 | - | 1곳 |
| 2026.09.11 | 하수관로 신설(확충)사업(동삼,청학동 일원) 건설폐기물처리용역(혼합폐기물) | 용역 | - | 15곳 |
| 2026.09.09 | 사상숲체험교육관 건립 정보통신공사 | 공사 | - | 454곳 |
| 2026.09.04 | 부산글로벌빌리지 시설개선 기계설비공사 | 공사 | 1억원 | 345곳 |
| 2026.09.01 | 부산반다비 체육센터 건립사업 정보통신공사 | 공사 | 3억원 | 456곳 |
| 2026.09.01 | 부산반다비 체육센터 건립사업 전기공사 | 공사 | 7억원 | 775곳 |
| 2026.09.01 | 부산글로벌빌리지 시설개선, 냉난방기 | 물품 | 9억원 | 1,029곳 |
| 2026.08.27 | [도로건설2] 개질아스팔트콘크리트, 중앙대로 확장공사 | 물품 | 22억원 | 1곳 |
| 2026.08.26 | SMR 보조기기 제작지원센터 건립 기계설비공사, 호이스트 구매 | 물품 | 3,818만원 | 8곳 |
| 2026.08.21 | [도로1]식만~사상간(대저대교) 도로건설공사,쇄석골 | 물품 | 2억원 | 3곳 |
| 2026.08.19 | [P.Q 후 가격입찰] 사상산업단지 완충저류시설 설치사업 건설사업관리용역 | 용역 | 31억원 | 25곳 |
| 2026.08.18 | SMR 보조기기 제작지원센터 건립 기계설비공사, 호이스트 구매 | 물품 | 3,818만원 | 9곳 |
| 2026.08.14 | 부산반다비 체육센터 건립공사 건설폐기물처리용역 | 용역 | 9,002만원 | 21곳 |
| 2026.08.13 | 새벽로 도로확장공사(잔여공사) 폐기물처리용역(폐아스콘) | 용역 | 1억원 | 5곳 |
| 2026.08.13 | 탄성소재연구소 건립 조경공사 | 공사 | 2억원 | 210곳 |
| 2026.08.13 | 새벽로 도로확장공사(잔여공사) 폐기물처리용역(폐콘크리트 및 혼합폐기물) | 용역 | 6,897만원 | 20곳 |
| 2026.08.12 | 강변하수 2단계 외부반송펌프 교체사업, 기계설비공사 | 공사 | 8,704만원 | 316곳 |
| 2026.08.11 | 사상 숲체험교육관 건립 소방공사 | 공사 | 2억원 | 305곳 |
| 2026.08.11 | 탄성소재연구소 건립 기계설비공사, 냉난방기 | 물품 | 2억원 | 99곳 |
| 2026.08.11 | 부산공동어시장 현대화사업(1단계 공사) 건설폐기물처리용역 | 용역 | 15억원 | 83곳 |
낙찰가와 낙찰업체는 각 공고 상세에서 확인할 수 있습니다.
심층 분석
낙찰률 분포, 금액대별 경쟁 강도, 업체 집중도, 발주 시기. 모두 이 기관의 실제 낙찰 이력을 집계한 값입니다.
불러오는 중…