행정안전부 국립과학수사연구원· 2026.09.16 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
40건
직전 동기간 대비 ▼ 11.1%
총 낙찰 금액
205.1억원
직전 동기간 대비 ▲ 75.0%
평균 낙찰률
91.8%
직전 동기간 대비 ▲ 2.2%
평균 경쟁률
121.2 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 18.5%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 용역55.0%22건113.3억원
- 물품22.5%9건77.8억원
- 공사22.5%9건14.0억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 용역 | 91.3% | 24.8:1 |
| 물품 | 95.1% | 10.1:1 |
| 공사 | 90.2% | 467.9:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터기관명으로 지역을 확인할 수 없는 24건은 제외했습니다.
낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 40건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 행정안전부 국립과학수사연구원 | 로그인 후 공개 | - | - | 1,077:1 | - | |
| 2026.09.16 | 행정안전부 국립재난안전연구원 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - | |
| 2026.09.16 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 161:1 | - | |
| 2026.09.16 | 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소 | 로그인 후 공개 | - | - | 282:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 행정안전부 국립과학수사연구원 | 로그인 후 공개 | - | - | 590:1 | - | |
| 2026.09.15 | 행정안전부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - | |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 행정안전부 이북5도 | 로그인 후 공개 | - | - | 8:1 | - |
| 2026.09.08 | 일반경쟁 | 조달청 서울지방조달청 수요 행정안전부 중대범죄수사청개청준비단 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 서울 |
| 2026.09.08 | 일반경쟁 | 조달청 서울지방조달청 수요 행정안전부 중대범죄수사청개청준비단 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 서울 |
| 2026.09.08 | 제한경쟁 | 조달청 대전지방조달청 수요 행정안전부 대통령기록관 | 로그인 후 공개 | - | - | 5:1 | 대전 |
| 2026.09.07 | 수의계약 | 행정안전부 정부청사관리본부 과천청사관리소 | 로그인 후 공개 | - | - | 112:1 | - |
| 2026.09.07 | 수의계약 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 60:1 | - |
| 2026.09.04 | 수의계약 | 행정안전부 | 로그인 후 공개 | - | - | 11:1 | - |
| 2026.09.04 | 수의계약 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 59:1 | - |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 조달청 대전지방조달청 수요 행정안전부 정부청사관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 75:1 | 대전 |
| 2026.09.03 | 행정안전부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - | |
| 2026.09.03 | 일반경쟁 | 조달청 서울지방조달청 수요 행정안전부 중대범죄수사청개청준비단 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 서울 |
| 2026.09.01 | 일반경쟁 | 조달청 대구지방조달청 수요 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대구 |
| 2026.09.01 | 수의계약 | 행정안전부 국가기록원 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - |
| 2026.09.01 | 제한경쟁 | 행정안전부 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | - |
행정안전부 국립재난안전연구원· 2026.09.16 개찰
행정안전부 정부청사관리본부· 2026.09.16 개찰
행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소· 대전· 2026.09.16 개찰
행정안전부 국립과학수사연구원· 2026.09.15 개찰
행정안전부· 2026.09.15 개찰
행정안전부 이북5도· 2026.09.09 개찰
조달청 서울지방조달청· 서울· 2026.09.08 개찰
조달청 서울지방조달청· 서울· 2026.09.08 개찰
조달청 대전지방조달청· 대전· 2026.09.08 개찰
행정안전부 정부청사관리본부 과천청사관리소· 2026.09.07 개찰
행정안전부 정부청사관리본부· 2026.09.07 개찰
행정안전부· 2026.09.04 개찰
행정안전부 정부청사관리본부· 2026.09.04 개찰
조달청 대전지방조달청· 대전· 2026.09.04 개찰
행정안전부· 2026.09.03 개찰
조달청 서울지방조달청· 서울· 2026.09.03 개찰
조달청 대구지방조달청· 대구· 2026.09.01 개찰
행정안전부 국가기록원· 2026.09.01 개찰
행정안전부· 2026.09.01 개찰