해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.16 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
28건
직전 동기간 대비 ▲ 40.0%
총 낙찰 금액
8.5억원
직전 동기간 대비 ▲ 109.9%
평균 낙찰률
89.7%
직전 동기간 대비 ▲ 1.8%
평균 경쟁률
44.0 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 23.2%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품96.4%27건8.1억원
- 공사3.6%1건3,624만원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 89.6% | 28.4:1 |
| 공사 | 90.4% | 465.0:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 28건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 78:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 8:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.14 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 9:1 | 부산 | |
| 2026.09.14 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 16:1 | 부산 | |
| 2026.09.11 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 6:1 | 부산 | |
| 2026.09.08 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 부산 | |
| 2026.09.08 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 47:1 | 부산 | |
| 2026.09.08 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 74:1 | 부산 | |
| 2026.09.04 | 수의계약 | 조달청 부산지방조달청 수요 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 부산 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 17:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 22:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 9:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 9:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 14:1 | 부산 |
| 2026.09.01 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 25:1 | 부산 |
| 2026.09.01 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 54:1 | 부산 |
| 2026.08.31 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 76:1 | 부산 |
| 2026.08.27 | 수의계약 | 해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창 | 로그인 후 공개 | - | - | 28:1 | 부산 |
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.16 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.16 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.15 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.14 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.14 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.11 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.08 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.08 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.08 개찰
조달청 부산지방조달청· 부산· 2026.09.04 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.04 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.03 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.03 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.03 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.03 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.01 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.09.01 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.08.31 개찰
해양경찰청 해양경찰정비창 해양경찰부산정비창· 부산· 2026.08.27 개찰