충청북도 청주시· 충북· 2026.09.17 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
107건
직전 동기간 대비 ▼ 20.7%
총 낙찰 금액
406.0억원
직전 동기간 대비 ▲ 161.0%
평균 낙찰률
90.3%
직전 동기간 대비 ▼ 0.1%
평균 경쟁률
120.0 : 1
직전 동기간 대비 ▼ 14.1%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 공사53.3%57건221.8억원
- 용역30.8%33건155.9억원
- 물품15.9%17건28.3억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 공사 | 90.3% | 200.3:1 |
| 용역 | 87.8% | 40.7:1 |
| 물품 | 95.1% | 5.1:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수양 끝에 흩어진 1건은 그림에서 뺐습니다 (분포 상·하위 1%).
검색 결과 107건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 120:1 | 충북 | |
| 2026.09.16 | 충청북도 청주시 환경관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 충북 | |
| 2026.09.16 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 407:1 | 충북 | |
| 2026.09.16 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 168:1 | 충북 | |
| 2026.09.15 | 충청북도 청주시 환경관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 충북 | |
| 2026.09.15 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 154:1 | 충북 | |
| 2026.09.15 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 183:1 | 충북 | |
| 2026.09.15 | 충청북도 청주시 서원구 | 로그인 후 공개 | - | - | 144:1 | 충북 | |
| 2026.09.11 | 충청북도 청주시 공원산림본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 충북 | |
| 2026.09.11 | 충청북도 청주시 환경관리본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 충북 | |
| 2026.09.11 | 충청북도 청주시 상당구 | 로그인 후 공개 | - | - | 209:1 | 충북 | |
| 2026.09.10 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 338:1 | 충북 | |
| 2026.09.10 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 117:1 | 충북 | |
| 2026.09.10 | 충청북도 청주시 청원구 | 로그인 후 공개 | - | - | 162:1 | 충북 | |
| 2026.09.10 | 충청북도 청주시 상당구 | 로그인 후 공개 | - | - | 205:1 | 충북 | |
| 2026.09.10 | 충청북도 청주시 상당구 | 로그인 후 공개 | - | - | 134:1 | 충북 | |
| 2026.09.09 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 충북 | |
| 2026.09.09 | 충청북도 청주시 청원구 | 로그인 후 공개 | - | - | 106:1 | 충북 | |
| 2026.09.09 | 충청북도 청주시 서원구 | 로그인 후 공개 | - | - | 107:1 | 충북 | |
| 2026.09.09 | 충청북도 청주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 280:1 | 충북 |
충청북도 청주시 환경관리본부· 충북· 2026.09.16 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.16 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.16 개찰
충청북도 청주시 환경관리본부· 충북· 2026.09.15 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.15 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.15 개찰
충청북도 청주시 서원구· 충북· 2026.09.15 개찰
충청북도 청주시 공원산림본부· 충북· 2026.09.11 개찰
충청북도 청주시 환경관리본부· 충북· 2026.09.11 개찰
충청북도 청주시 상당구· 충북· 2026.09.11 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.10 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.10 개찰
충청북도 청주시 청원구· 충북· 2026.09.10 개찰
충청북도 청주시 상당구· 충북· 2026.09.10 개찰
충청북도 청주시 상당구· 충북· 2026.09.10 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.09 개찰
충청북도 청주시 청원구· 충북· 2026.09.09 개찰
충청북도 청주시 서원구· 충북· 2026.09.09 개찰
충청북도 청주시· 충북· 2026.09.09 개찰