제주특별자치도교육청· 제주· 2026.09.17 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
123건
직전 동기간 대비 ▲ 8.8%
총 낙찰 금액
300.7억원
직전 동기간 대비 ▲ 26.6%
평균 낙찰률
90.5%
직전 동기간 대비 ▲ 2.4%
평균 경쟁률
116.7 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 45.5%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 공사59.3%73건245.8억원
- 용역26.8%33건27.2억원
- 물품13.8%17건27.7억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 공사 | 90.4% | 172.2:1 |
| 용역 | 90.0% | 10.0:1 |
| 물품 | 91.7% | 85.9:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수양 끝에 흩어진 2건은 그림에서 뺐습니다 (분포 상·하위 1%).
검색 결과 123건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 제주특별자치도교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 제주 | |
| 2026.09.17 | 제주특별자치도 제주시 우도면 | 로그인 후 공개 | - | - | 244:1 | 제주 | |
| 2026.09.16 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 로그인 후 공개 | - | - | 11:1 | 제주 | |
| 2026.09.16 | 제주특별자치도교육청 신성여자고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 296:1 | 제주 | |
| 2026.09.15 | 제주특별자치도교육청 서귀포시교육지원청 태흥초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 157:1 | 제주 | |
| 2026.09.14 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 로그인 후 공개 | - | - | 66:1 | 제주 | |
| 2026.09.11 | 제주특별자치도 제주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 16:1 | 제주 | |
| 2026.09.11 | 제주특별자치도 제주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 188:1 | 제주 | |
| 2026.09.11 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 239:1 | 제주 | |
| 2026.09.11 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 234:1 | 제주 | |
| 2026.09.11 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 237:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 291:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 221:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 242:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도 | 로그인 후 공개 | - | - | 243:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제주특별자치도 서귀포시 | 로그인 후 공개 | - | - | 10:1 | 제주 | |
| 2026.09.10 | 제한경쟁 | 제주특별자치도교육청 제주여자고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 제주 |
| 2026.09.09 | 제주특별자치도 제주시 | 로그인 후 공개 | - | - | 309:1 | 제주 | |
| 2026.09.09 | 제주특별자치도교육청 서귀포여자고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 제주 |
제주특별자치도 제주시 우도면· 제주· 2026.09.17 개찰
제주특별자치도 제주시 애월읍· 제주· 2026.09.16 개찰
제주특별자치도교육청 신성여자고등학교· 제주· 2026.09.16 개찰
제주특별자치도교육청 서귀포시교육지원청 태흥초등학교· 제주· 2026.09.15 개찰
제주특별자치도 제주시 애월읍· 제주· 2026.09.14 개찰
제주특별자치도 제주시· 제주· 2026.09.11 개찰
제주특별자치도 제주시· 제주· 2026.09.11 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.11 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.11 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.11 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도교육청 제주시교육지원청· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도 서귀포시· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도교육청 제주여자고등학교· 제주· 2026.09.10 개찰
제주특별자치도 제주시· 제주· 2026.09.09 개찰
제주특별자치도교육청 서귀포여자고등학교· 제주· 2026.09.09 개찰