울산광역시강남교육청 범서초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
349건
직전 동기간 대비 ▼ 10.3%
총 낙찰 금액
312.1억원
직전 동기간 대비 ▼ 64.4%
평균 낙찰률
89.9%
직전 동기간 대비 ▲ 0.3%
평균 경쟁률
38.6 : 1
직전 동기간 대비 ▼ 28.8%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품61.6%215건161.2억원
- 용역20.6%72건56.0억원
- 공사17.8%62건94.9억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 90.0% | 16.4:1 |
| 용역 | 89.4% | 13.5:1 |
| 공사 | 90.3% | 144.6:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수양 끝에 흩어진 3건은 그림에서 뺐습니다 (분포 상·하위 1%).
검색 결과 349건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 범서초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 25:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 온산중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 23:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 태화중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 13:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산동천고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 28:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강북교육청 현대청운중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 26:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 중남초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 14:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 울산중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 27:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강북교육청 양지초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 22:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 구영초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 25:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 호계중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 28:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 온남초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 25:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 111:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 온양초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 22:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 현대고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 28:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강북교육청 방어진초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 20:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산외국어고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 27:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 옥현중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 27:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 삼정초등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 7:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시교육청 울산예술고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 6:1 | 울산 | |
| 2026.09.17 | 울산광역시강남교육청 울산서여자중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 9:1 | 울산 |
울산광역시강남교육청 온산중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 태화중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산동천고등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강북교육청 현대청운중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 중남초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 울산중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강북교육청 양지초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 구영초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 호계중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 온남초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 온양초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 현대고등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강북교육청 방어진초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산외국어고등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 옥현중학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 삼정초등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시교육청 울산예술고등학교· 울산· 2026.09.17 개찰
울산광역시강남교육청 울산서여자중학교· 울산· 2026.09.17 개찰