세종특별자치시산림조합· 세종· 2026.09.17 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
56건
직전 동기간 대비 ▼ 12.5%
총 낙찰 금액
121.3억원
직전 동기간 대비 ▲ 39.8%
평균 낙찰률
88.7%
직전 동기간 대비 ▼ 1.6%
평균 경쟁률
37.2 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 40.4%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 용역51.8%29건28.2억원
- 공사33.9%19건81.5억원
- 물품14.3%8건11.6억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 용역 | 88.6% | 23.6:1 |
| 공사 | 90.2% | 65.7:1 |
| 물품 | 85.7% | 18.9:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 56건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 세종특별자치시산림조합 | 로그인 후 공개 | - | - | 163:1 | 세종 | |
| 2026.09.17 | 세종특별자치시산림조합 | 로그인 후 공개 | - | - | 166:1 | 세종 | |
| 2026.09.17 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청학교지원본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 세종 | |
| 2026.09.16 | 세종특별자치시 세종북부소방서 | 로그인 후 공개 | - | - | 58:1 | 세종 | |
| 2026.09.15 | 세종특별자치시 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 세종 | |
| 2026.09.15 | 세종특별자치시 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 세종 | |
| 2026.09.14 | 세종특별자치시 상하수도사업소 | 로그인 후 공개 | - | - | 30:1 | 세종 | |
| 2026.09.11 | 일반경쟁 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청교육원 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 세종 |
| 2026.09.10 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청학교지원본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 59:1 | 세종 | |
| 2026.09.10 | 제한경쟁 | 세종특별자치시 소방본부 | 로그인 후 공개 | - | - | 14:1 | 세종 |
| 2026.09.09 | 세종특별자치시 상하수도사업소 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 세종 | |
| 2026.09.09 | 세종특별자치시 상하수도사업소 | 로그인 후 공개 | - | - | 8:1 | 세종 | |
| 2026.09.08 | 사단법인세종특별자치시장애인단체연합회 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 세종 | |
| 2026.09.08 | 세종특별자치시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 세종 | |
| 2026.09.08 | 세종특별자치시 상하수도사업소 | 로그인 후 공개 | - | - | 32:1 | 세종 | |
| 2026.09.08 | 세종특별자치시 상하수도사업소 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 세종 | |
| 2026.09.07 | 수의계약 | 세종특별자치시 | 로그인 후 공개 | - | - | 8:1 | 세종 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 세종특별자치시시설관리공단 | 로그인 후 공개 | - | - | 30:1 | 세종 |
| 2026.09.04 | 수의계약 | 세종특별자치시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 53:1 | 세종 |
| 2026.09.04 | 수의계약 | 세종특별자치시교육청 세종캠퍼스고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 세종 |
세종특별자치시산림조합· 세종· 2026.09.17 개찰
세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청학교지원본부· 세종· 2026.09.17 개찰
세종특별자치시 세종북부소방서· 세종· 2026.09.16 개찰
세종특별자치시· 세종· 2026.09.15 개찰
세종특별자치시· 세종· 2026.09.15 개찰
세종특별자치시 상하수도사업소· 세종· 2026.09.14 개찰
세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청교육원· 세종· 2026.09.11 개찰
세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청학교지원본부· 세종· 2026.09.10 개찰
세종특별자치시 소방본부· 세종· 2026.09.10 개찰
세종특별자치시 상하수도사업소· 세종· 2026.09.09 개찰
세종특별자치시 상하수도사업소· 세종· 2026.09.09 개찰
사단법인세종특별자치시장애인단체연합회· 세종· 2026.09.08 개찰
세종특별자치시교육청· 세종· 2026.09.08 개찰
세종특별자치시 상하수도사업소· 세종· 2026.09.08 개찰
세종특별자치시 상하수도사업소· 세종· 2026.09.08 개찰
세종특별자치시· 세종· 2026.09.07 개찰
세종특별자치시시설관리공단· 세종· 2026.09.04 개찰
세종특별자치시교육청· 세종· 2026.09.04 개찰
세종특별자치시교육청 세종캠퍼스고등학교· 세종· 2026.09.04 개찰