부산광역시교육청 혜광고등학교· 부산· 2026.09.18 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
212건
직전 동기간 대비 ▲ 7.1%
총 낙찰 금액
225.1억원
직전 동기간 대비 ▼ 70.6%
평균 낙찰률
86.4%
직전 동기간 대비 ▼ 3.8%
평균 경쟁률
97.4 : 1
직전 동기간 대비 ▼ 62.4%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품58.0%123건25.0억원
- 용역24.1%51건54.0억원
- 공사17.9%38건146.0억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 83.4% | 4.3:1 |
| 용역 | 90.7% | 58.3:1 |
| 공사 | 90.2% | 451.3:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수양 끝에 흩어진 1건은 그림에서 뺐습니다 (분포 상·하위 1%).
검색 결과 212건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 부산광역시교육청 혜광고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 부산 | |
| 2026.09.18 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청교육연구정보원 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 부산 | |
| 2026.09.18 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청교육연구정보원 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 부산 | |
| 2026.09.18 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청학생인성교육원 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.17 | 부산광역시교육청 부산정보관광고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 260:1 | 부산 | |
| 2026.09.17 | 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 33:1 | 부산 | |
| 2026.09.17 | 부산광역시교육청 대진전자통신고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 부산광역시교육청 덕문여자고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 497:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 515:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 부산광역시교육청 부산광역시교육청학력개발원 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 부산 | |
| 2026.09.16 | 부산광역시교육청 부산산업학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 307:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 11:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 8:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 296:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 대진전자통신고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 이사벨중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 | |
| 2026.09.15 | 제한경쟁 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육청 항도중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 부산 |
| 2026.09.15 | 제한경쟁 | 부산광역시교육청 문현여자고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 6:1 | 부산 |
| 2026.09.15 | 부산광역시교육청 부산남고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 부산 |
부산광역시교육청 부산광역시교육청교육연구정보원· 부산· 2026.09.18 개찰
부산광역시교육청 부산광역시교육청교육연구정보원· 부산· 2026.09.18 개찰
부산광역시교육청 부산광역시교육청학생인성교육원· 부산· 2026.09.18 개찰
부산광역시교육청 부산정보관광고등학교· 부산· 2026.09.17 개찰
부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청· 부산· 2026.09.17 개찰
부산광역시교육청 대진전자통신고등학교· 부산· 2026.09.17 개찰
부산광역시교육청 덕문여자고등학교· 부산· 2026.09.16 개찰
부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청· 부산· 2026.09.16 개찰
부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청· 부산· 2026.09.16 개찰
부산광역시교육청 부산광역시교육청학력개발원· 부산· 2026.09.16 개찰
부산광역시교육청 부산산업학교· 부산· 2026.09.16 개찰
부산광역시교육청· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 대진전자통신고등학교· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 이사벨중학교· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 부산광역시남부교육청 항도중학교· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 문현여자고등학교· 부산· 2026.09.15 개찰
부산광역시교육청 부산남고등학교· 부산· 2026.09.15 개찰