대전광역시 중구· 대전· 2026.09.18 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
134건
직전 동기간 대비 ▼ 33.3%
총 낙찰 금액
314.3억원
직전 동기간 대비 ▼ 63.9%
평균 낙찰률
90.3%
직전 동기간 대비 ▲ 0.2%
평균 경쟁률
141.4 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 7.0%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 공사47.8%64건268.7억원
- 물품27.6%37건28.8억원
- 용역24.6%33건16.8억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 공사 | 90.2% | 259.2:1 |
| 물품 | 90.8% | 52.3:1 |
| 용역 | 89.8% | 12.9:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수양 끝에 흩어진 1건은 그림에서 뺐습니다 (분포 상·하위 1%).
검색 결과 134건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 대전광역시 중구 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시 서구 | 로그인 후 공개 | - | - | 541:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시 서구 | 로그인 후 공개 | - | - | 10:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시 서구 | 로그인 후 공개 | - | - | 141:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시교육청 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대전 | |
| 2026.09.18 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전구봉중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 대전 | |
| 2026.09.17 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전매봉중학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 대전 | |
| 2026.09.16 | 대전광역시 중구 | 로그인 후 공개 | - | - | 332:1 | 대전 | |
| 2026.09.16 | 대전광역시 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 중구 | 로그인 후 공개 | - | - | 15:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 중구 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 서구 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 5:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 시설관리공단 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 서구 | 로그인 후 공개 | - | - | 30:1 | 대전 | |
| 2026.09.15 | 대전광역시 유성구 | 로그인 후 공개 | - | - | 128:1 | 대전 | |
| 2026.09.14 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 대전 |
대전광역시 서구· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시 서구· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시 서구· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전구봉중학교· 대전· 2026.09.18 개찰
대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전매봉중학교· 대전· 2026.09.17 개찰
대전광역시 중구· 대전· 2026.09.16 개찰
대전광역시· 대전· 2026.09.16 개찰
대전광역시 중구· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시 중구· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시 서구· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시 시설관리공단· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시 서구· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시 유성구· 대전· 2026.09.15 개찰
대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청· 대전· 2026.09.14 개찰