국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소· 2026.09.11 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
33건
직전 동기간 대비 ▼ 52.9%
총 낙찰 금액
203.3억원
직전 동기간 대비 ▼ 71.6%
평균 낙찰률
91.7%
직전 동기간 대비 ▲ 2.0%
평균 경쟁률
307.8 : 1
직전 동기간 대비 ▼ 48.8%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품39.4%13건68.6억원
- 공사39.4%13건131.0억원
- 용역21.2%7건3.7억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 95.3% | 72.5:1 |
| 공사 | 89.9% | 684.5:1 |
| 용역 | 88.6% | 45.0:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터기관명으로 지역을 확인할 수 없는 20건은 제외했습니다.
낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 33건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - | |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 409:1 | - |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 조달청 광주지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 광주 |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 조달청 광주지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 광주 |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 조달청 광주지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 광주 |
| 2026.09.09 | 제한경쟁 | 조달청 광주지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 1,036:1 | 광주 |
| 2026.09.08 | 국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 45:1 | - | |
| 2026.09.08 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 49:1 | - | |
| 2026.09.08 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 51:1 | - | |
| 2026.09.08 | 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 508:1 | - | |
| 2026.09.08 | 일반경쟁 | 조달청 전북지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 242:1 | 전북 |
| 2026.09.07 | 제한경쟁 | 국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 1,933:1 | 광주 |
| 2026.09.07 | 제한경쟁 | 국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 494:1 | 광주 |
| 2026.09.07 | 제한경쟁 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 500:1 | - |
| 2026.09.03 | 수의계약 | 조달청 광주지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 광주 |
| 2026.09.03 | 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 67:1 | - | |
| 2026.09.02 | 수의계약 | 국토교통부 익산지방국토관리청 | 로그인 후 공개 | - | - | 7:1 | - |
| 2026.09.01 | 제한경쟁 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 36:1 | - |
| 2026.09.01 | 제한경쟁 | 조달청 전북지방조달청 수요 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 9:1 | 전북 |
| 2026.08.31 | 제한경쟁 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 515:1 | - |
조달청· 2026.09.09 개찰
조달청 광주지방조달청· 광주· 2026.09.09 개찰
조달청 광주지방조달청· 광주· 2026.09.09 개찰
조달청 광주지방조달청· 광주· 2026.09.09 개찰
조달청 광주지방조달청· 광주· 2026.09.09 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소· 2026.09.08 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소· 2026.09.08 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소· 2026.09.08 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소· 2026.09.08 개찰
조달청 전북지방조달청· 전북· 2026.09.08 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소· 광주· 2026.09.07 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소· 광주· 2026.09.07 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소· 2026.09.07 개찰
조달청 광주지방조달청· 광주· 2026.09.03 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소· 2026.09.03 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청· 2026.09.02 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소· 2026.09.01 개찰
조달청 전북지방조달청· 전북· 2026.09.01 개찰
국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소· 2026.08.31 개찰