국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.16 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
36건
직전 동기간 대비 ▲ 227.3%
총 낙찰 금액
143.7억원
직전 동기간 대비 ▲ 363.4%
평균 낙찰률
89.7%
직전 동기간 대비 ▼ 0.3%
평균 경쟁률
280.5 : 1
직전 동기간 대비 ▼ 20.9%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 공사58.3%21건130.3억원
- 용역41.7%15건13.4억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 공사 | 90.6% | 359.3:1 |
| 용역 | 88.4% | 170.2:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 36건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 57:1 | 부산 | |
| 2026.09.14 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 376:1 | 부산 | |
| 2026.09.14 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 379:1 | 부산 | |
| 2026.09.11 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 437:1 | 부산 | |
| 2026.09.11 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 440:1 | 부산 | |
| 2026.09.11 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 50:1 | 부산 | |
| 2026.09.10 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 21:1 | 부산 | |
| 2026.09.10 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 358:1 | 부산 | |
| 2026.09.10 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 322:1 | 부산 | |
| 2026.09.10 | 제한경쟁 | 조달청 부산지방조달청 수요 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 83:1 | 부산 |
| 2026.09.09 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 17:1 | 부산 | |
| 2026.09.08 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 333:1 | 부산 | |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 322:1 | 부산 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 322:1 | 부산 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 326:1 | 부산 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 51:1 | 부산 |
| 2026.09.04 | 지명경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 18:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 601:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 제한경쟁 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 601:1 | 부산 |
| 2026.09.03 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 로그인 후 공개 | - | - | 67:1 | 부산 |
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.14 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.14 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.11 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.11 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.11 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.10 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.10 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.10 개찰
조달청 부산지방조달청· 부산· 2026.09.10 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.09 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.08 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.04 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.04 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.04 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.04 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.04 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.03 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.03 개찰
국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소· 부산· 2026.09.03 개찰