국립공주대학교산학협력단· 2026.09.11 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
18건
직전 동기간 대비 ▼ 21.7%
총 낙찰 금액
16.6억원
직전 동기간 대비 ▼ 24.1%
평균 낙찰률
90.0%
직전 동기간 대비 ▼ 3.2%
평균 경쟁률
117.2 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 463.5%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품50.0%9건5.4억원
- 용역27.8%5건5.1억원
- 공사22.2%4건6.1억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 89.4% | 15.9:1 |
| 용역 | 91.1% | 96.0:1 |
| 공사 | 90.3% | 371.5:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터이 조건에는 표시할 데이터가 없습니다.
기관명으로 지역을 확인할 수 없는 18건은 제외했습니다.
낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 18건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 국립공주대학교산학협력단 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | - | |
| 2026.09.08 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 250:1 | - | |
| 2026.09.07 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | - | |
| 2026.09.01 | 수의계약 | 국립공주대학교 사범대학 부설고등학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 64:1 | - |
| 2026.08.27 | 수의계약 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 222:1 | - |
| 2026.08.26 | 수의계약 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 1,135:1 | - |
| 2026.08.26 | 일반경쟁 | 국립공주대학교 산업과학대학 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | - |
| 2026.08.25 | 수의계약 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 37:1 | - |
| 2026.08.25 | 국립공주대학교 | 로그인 후 공개 | - | - | 253:1 | - | |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 36:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 7:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 18:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 35:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 6:1 | - |
| 2026.08.24 | 수의계약 | 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 | 로그인 후 공개 | - | - | 32:1 | - |
| 2026.08.21 | 제한경쟁 | 국립공주대학교산학협력단 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | - |
국립공주대학교· 2026.09.08 개찰
국립공주대학교· 2026.09.07 개찰
국립공주대학교 사범대학 부설고등학교· 2026.09.01 개찰
국립공주대학교· 2026.08.27 개찰
국립공주대학교· 2026.08.26 개찰
국립공주대학교 산업과학대학· 2026.08.26 개찰
국립공주대학교· 2026.08.25 개찰
국립공주대학교· 2026.08.25 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관· 2026.08.24 개찰
국립공주대학교산학협력단· 2026.08.21 개찰