(주)강원랜드· 강원· 2026.09.16 개찰

AWARD RESULTS
낙찰 결과 검색
나라장터 개찰 결과에서 실제 낙찰가·낙찰업체·낙찰률·경쟁률을 찾아 분석해 보세요.
아래 숫자는 모두 2026.08.20 ~ 2026.09.19 개찰분입니다· 보유 자료 2014.01.27부터
전체 낙찰 건수
39건
직전 동기간 대비 ▼ 18.8%
총 낙찰 금액
120.7억원
직전 동기간 대비 ▲ 17.6%
평균 낙찰률
93.7%
직전 동기간 대비 ▼ 0.4%
평균 경쟁률
60.0 : 1
직전 동기간 대비 ▲ 263.6%
낙찰 추이
개찰일 기준. 선 위에 올리면 그 구간의 건수·금액·평균 낙찰률이 함께 나옵니다. 일별에서 토·일이 0인 것은 정상이며, 주별·월별 평균 낙찰률은 건수로 가중해 냅니다.
업무유형별
눌러서 필터- 물품64.1%25건85.2억원
- 용역28.2%11건31.1억원
- 공사7.7%3건4.4억원
| 유형 | 평균 낙찰률 | 평균 경쟁률 |
|---|---|---|
| 물품 | 93.6% | 85.1:1 |
| 용역 | 95.1% | 3.0:1 |
| 공사 | 90.2% | 60.3:1 |
지역별 낙찰 금액
눌러서 필터낙찰률 분포
1%p 단위 · 막대에 올리면 건수검색 결과 39건
| 낙찰일자 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰업체 | 낙찰금액(원) | 낙찰률(%) | 경쟁률 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.15 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 4:1 | 강원 | |
| 2026.09.14 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 강원 | |
| 2026.09.11 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 51:1 | 강원 | |
| 2026.09.10 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 80:1 | 강원 | |
| 2026.09.09 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 강원 | |
| 2026.09.08 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 10:1 | 강원 | |
| 2026.09.08 | 제한경쟁 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 619:1 | 강원 |
| 2026.09.07 | 지명경쟁 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 2:1 | 강원 |
| 2026.09.07 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.07 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.07 | 일반경쟁 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 강원 |
| 2026.09.04 | 제한경쟁 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 3:1 | 강원 |
| 2026.09.03 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.03 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.03 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.03 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1:1 | 강원 | |
| 2026.09.03 | 일반경쟁 | 조달청 강원지방조달청 수요 (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 1,157:1 | 강원 |
| 2026.09.02 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 170:1 | 강원 | |
| 2026.09.02 | 수의계약 | (주)강원랜드 | 로그인 후 공개 | - | - | 38:1 | 강원 |
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.15 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.14 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.11 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.10 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.09 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.08 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.08 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.07 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.07 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.07 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.07 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.04 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.03 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.03 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.03 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.03 개찰
조달청 강원지방조달청· 강원· 2026.09.03 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.02 개찰
(주)강원랜드· 강원· 2026.09.02 개찰