공고가 나오기 전 단계의 발주계획과 사전규격을 모아 보고, 발주기관별 예정 물량과 낙찰 성향을 함께 확인하세요.
데이터 기준일 2026.09.19
발주 예정 (공고 전 · 경쟁)
17,065건
전체 44,567건 중 · 수의계약·공고 게시 제외
예정 금액 합계
30.16조원
공고 전 · 경쟁계약 건의 예산 합계
사전규격 의견 접수 중
2,091건
의견등록 마감 전 · 나라장터·LH·K-water
최근 7일 신규
8,123건
104건게시·등록일 기준 · 직전 7일 대비
| 단계 | 사업명 · 발주기관 | 계약방법 | 관심 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
발주계획나라장터 | 새만금지구 방수제 만경2공구 건설공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 1,761만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2024년 농업생산기반시설 정밀안전점검 및 정밀안전진단 보고서 인쇄 발주물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 12월 | 1.7억원 | 제한경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 채신언3지구 대구획경지정리사업물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 140만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 새만금 농생명용지 3공구 조성공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 1,794만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 26년 이길지구 기계화경작로 사업(레미콘) 구매물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 4,428만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 채신언3지구 대구획경지정리사업물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 73만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 무주읍 도시재생뉴딜사업(생활문화어울림센터(반디숲) 및 청년센터) 토목건축기계공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 4,948만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 새만금 농생명용지 3공구 조성공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 4,448만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 영화지구 재해복구사업(항구) 지급자재 수중축류펌프 제조구매물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 5.1억원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 26년 이길지구 기계화경작로 사업(용접철망) 구매물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 1,084만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 새만금 농생명용지 3공구 조성공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 1.3억원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 새만금 농생명용지 3공구 조성공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 1,455만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 26년 내포지구 기계화경작로 사업(용접철망) 구매물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 1,789만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 26년 강산지구 기계화경작로 사업(용접철망) 구매물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 9월 | 1,245만원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 무주읍 도시재생뉴딜사업(생활문화어울림센터(반디숲) 및 청년센터) 토목건축기계공사물품 한국농어촌공사준정부기관전국·기타 | 2026년 10월 | 2.0억원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2027년 실제화재·사고상황재현 훈련시설 유지보수 관리용역용역 소방청 중앙소방학교국가기관전국·기타 | 2026년 10월 | 4.7억원 | 일반경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2027년 지휘시뮬레이션 훈련시스템 유지관리 용역용역 소방청 중앙소방학교국가기관전국·기타 | 2026년 9월 | 2.2억원 | 제한경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2027년 중앙소방학교 정보통신시스템 유지관리 용역용역 소방청 중앙소방학교국가기관전국·기타 | 2026년 10월 | 2.3억원 | 제한경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2027년 천안청사 시설관리 및 청소 용역용역 소방청 중앙소방학교국가기관전국·기타 | 2026년 11월 | 6.8억원 | 제한경쟁 | 2026.01.16 | ||
발주계획나라장터 | 2027년 천암캠퍼스 경비 용역용역 소방청 중앙소방학교국가기관전국·기타 | 2026년 11월 | 1.6억원 | 제한경쟁 | 2026.01.16 |
발주계획·사전규격은 확정 공고가 아닙니다. 예산·발주월·계약방법은 실제 공고에서 바뀔 수 있고, 계획 단계에서 취소되기도 합니다. 출처: 조달청 나라장터 발주계획현황·사전규격정보, 국방전자조달시스템 발주계획, 한국토지주택공사·한국수자원공사 전자조달(모두 공공데이터포털). 관심 발주 예정과 저장한 필터는 이 브라우저에만 보관됩니다. 로그인하면 관심 건이 계정에 저장되고 공고로 이어질 때 알림을 받습니다.